Midea - Salon Tipi MFJI 48
Fiyatı: 0.00TL
Vergisiz: 0.00TL
Vergisiz: 0.00TL
Model |
İç Ünite Dış Ünite |
MFJI-24ARN1 MFJO-24ARN1 |
MFJI-45ARN1 MFJO-45ARN1 |
Kapasite | |||
SoÄŸutma Kapasitesi | Btu/h | 24000 | 48000 |
kW | 7 | 14,1 | |
Isıtma Kapasitesi + (elektrikli Isıtıcı Kap.) | Btu/h | 27000 + (7200)** | 49000+(12000)** |
kW | 7,9+ (2,1)** | 14,4 + (3,5)** | |
Elektrik DeÄŸerleri | |||
Besleme Gerilimi | Ph-V-Hz | 1Ph / 220-240 Volt / 50Hz | 3Ph / 380-400 Volt / 50Hz |
Çekilen Akım (W) | SoÄŸutma | 2500 | 4690 |
Isıtma | 2450 | 4380+3500 | |
Çalışma Amperi (A) | SoÄŸutma | 12 | 9 |
İsıtma | 11,5+9,6 | 8,5+5,8 | |
Performans DeÄŸerleri | |||
Hava Debisi (m>3/h) | İç Ünite - Y / 0 / D | 1100/1000/850 | 1600/1450/1300 |
Ses Seviyesi (dB(A)) | İç Ünite - Y / 0 / D | 42/45/48 | 46/49/52 |
Dış Ünite | 62 | 65 | |
Net Ölçüler & Ağırlıklar | |||
İç Ünite (mm) | G/D/Y | 500x290x1700 | 540x410x1825 |
Dış Ünite (mm) | G/D/Y | 845x335x695 | 990x355x965 |
Net Ağırlık (kg) | İç Ünite/Dış Ünite | 41,5/60 | 58/97 |
Boru BaÄŸlantı Ölçüleri | |||
Sıvı Hattı | mm(inch) | 09,53 (3/8") | 012,7(1/2") |
Gaz Hattı | mm(inch) | 015,9(5/8") | 019 (3/4") |
Maksimum Borulama Mesafesi | Yatay/Dikey (m) | 25/10 | 30/20 |
Taze Hava Spiral Borusu* | mm(inch) | 027,5 (1,08") | 027,5 (1,08") |
Çalışma Aralığı Dış Ünite (°C) |
SoÄŸutma | +18/+43 | +18/+43 |
Isıtma | -7/+24 | -7/+24 |
ÖZELLİKLERİ:
ANTİ-COLD HAVA FONKSİYONU, OTOMATİK YENİDEN BAŞLAMA,
OTOMATİK DEFROST, SESSİZ ÇALIÅžMA, BAÄžIMSIZ NEM ALMA,
PROGRAMLAMA, GÜMÜÅž İYON FİLTRE, VANA KORUMA KAPAÄžI, HATA UYARI SİSTEMİ, ÇOCUK KİLİDİ, ANTİ KOROZİF KABİN, KOLAY TEMİZLEME, OTOMATİK SALINIM, UZUN MESAFE BORULAMA, SICAK-SOÄžUK ÇALIÅžMA, OTOMATİK FAN, YIKANABİLİR FİLTRE, TRAPEZİFORM BAKIR ÅžEKLİ, ESTETİK DİZAYN, ESNEK MONTAJ İMKANI, ELEKTRİKLİ ISITICI, ÇEVRE DOSTU R410A SOÄžUTUCU AKIÅžKAN, TAZE HAVA ALABİLME ÖZELLİĞİ
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
DoÄŸrulama kodunu giriniz: